高溫(wen)主軸潤滑脂(zhi),是(shi)一種采用 Tufoil 技術設計(ji)的合成鋰復合潤滑脂(zhi)。低(di)氣味,沒有熔點,保質(zhi)期不(bu)受限制,在過熱環境中也很穩定,即使在火焰直射下(xia)也不(bu)會熔化或(huo)流淌。
包裝規格 | ![]() | |||
產品編號 | 單只凈重 | 容器類型 | 裝箱數量 | |
8800271 | 396毫升 (14盎司) | 瓶裝 | 10 | |
8800011 | 15毫升 (0.529盎司) | 罐裝 | 12 | |
8800012 | 113毫升 (4盎司) | 罐裝(zhuang) | 12 | |
8800013 | 226毫升 (8盎(ang)司) | 罐裝 | 12 | |
8800014 | 453毫升 (1磅) | 罐(guan)裝 | 12 |
測試 | 評級(ji) | 測試 | 評級 | |
物(wu)理狀(zhuang)態 | 光滑混合物,無異物 | 生態毒(du)性(xing) | 無害(hai) | |
顏(yan)色 | 不透明的藍色/綠色 | 生物降(jiang)解 | 本質上可以生物(wu)降解 | |
氣味 | 輕微,可(ke)忽略不計 | 是否易溶于水 | 不(bu) | |
NLGI | 2 | 油分離率,%損失馬克斯D1742 | 0.53 | |
工作滲透率@+25°C (+77°F)ASTM D217 | 287 | 防銹ASTM D1743 | 通過(guo) | |
四球EP焊(han)點,最小ASTMD2596 | 400公斤(881磅) | 氧(yang)化穩定性(xing),PSI損耗ASTM D942 | 100小時:32,400小時:76 | |
四球磨損指數,Kgf,ASTM 2596 | 43.43 | 厚度類型 | 鋰配合物 | |
四球磨(mo)損,疤痕(hen)直徑,ASTM D2266 | 0.46毫米(0.018英寸) | 水洗凈百分比損(sun)失ASTMD126 | 1.5 | |
是否易燃 | 不 | 工作(zuo)溫度范圍(wei) | -40°C至162°C(-40°F至325°F) | |
閃(shan)點(dian)ASTM D92 | +238°C(+460°F) | 落點(dian),C°最小ASTM D2265 | +260°C(+500°華氏(shi)度) | |
蒸汽壓(ya)力 | 在(zai)+20°C(+68°F) 時<0.1毫(hao)米汞柱 | / | / |
高溫主軸潤滑脂,是一種采用 Tufoil 技術設計的合成鋰復合潤滑脂,根據(ju)OSHA29 CFR 1910.1200和WHMIS檢測,是一種非常(chang)安全、無(wu)溶劑的產品。低氣味,沒有熔點,保質期不受限制,在過熱環境中也很穩定,即使在火焰直射下也不會熔化或流淌。本產品在未使用時應存放在原包裝中,并密封,然后存放在陰涼、干燥、通風的地方。在儲存和運輸過程中應避免冷凍和過熱。
功能和特點:
■ 低油蒸發
■ 消除摩擦和磨損
■ 極壓潤滑油
■ 無熔點,不會在高溫下運行
■ 防水/防銹/耐摩擦
■ 延長設備的使用壽命并延長使用間隔
■ 無毒、無溶劑、無危險、不易燃、不含揮發性有機化合物
應用領域:
■ 家電電機 | ■ 車輪軸承 | ■ 機器人滑梯 |
■ 牙科鉆機 | ■ 底盤潤滑脂 | ■ 在高溫環境下工作的機器 |
■ | ■ 高速旋轉機器 |
我們將盡(jin)快回復(12 小時內)